Spis przedmiotów które należy wpisać do indeksu w podanej kolejności
| Semestr VII - zimowy | Rok akademicki 2008/2009 |
| Lp. | Nazwisko prowadzącego | Przedmiot | w | ćw | lab | proj /sem |
Punkty | UWAGI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | mgr inż. J. Górzyński | Podstawy logistyki | 2z | 2 | ||||
| 2 | mgr Sylwia Kuczamer - Kłopotowska | Marketing personalny | 2 | 3 | ||||
| 3 | mgr inż. Z. Górski | Metody kontroli jakości, próby i odbiory | 1z | 1,5 | wspónie. z inż. | |||
| 4 | mgr inż. R. Pyszko | Przepisy klasyfikacyjne, normy i standardy | 1e | 2 | wspólnie z inż. | |||
| 5 | prof. M. Dzida | Automatyzacja produkcji i robotyka | 2z | 2 | ||||
| 6 | mgr inż. R. Stępień | Automatyzacja produkcji i robotyka | 2 | 2,5 | ||||
| 7 | prof. E. Grzegorzewska | Prawo gospodarcze | 2 | 2 | ||||
| 8 | Seminarium dyplomowe II | 3 | 3 | |||||
| 9 | proszę wpisać nazwisko promotora | Praca dyplomowa | 10 | |||||
| 10 | Przygotowanie do egzaminu dyplomowego | 2 | ||||||
Razem godzin w tygodniu |
6 | 4 | 2 | 3 | 30 | |||
*) proszę wpisać nazwisko prowadzącego zajęcia:
Seminarium prowadzą mgr inż. Z. Górski, dr inż. R. Pyszko, dr inż. M. Meler-Kapcia, dr Leszek Lorbiecki