Plan zajęć do pobrania w wersji PDF tutaj
![]() |
WTOREK |
||
Grupa I |
Grupa II |
||
| 14-15 | Metody kontroli jakości wykład 702 | ||
| 15-16 | Przepisy klasyfikacyjne wykład 702 | ||
| Seminarium dyplomowe | |||
| 16-17 | |||
| 17-18 | |||
| 18-19 | |||
| 19-20 | Podstawy logistyki wykład AS |
||
| 20-21 | |||
![]() |
ŚRODA |
|||
Grupa I |
Grupa II |
|||
| 8-9 | Automatyka produkcji | |||
| 9-10 | ||||
| 10-11 | Automatyka produkcji | |||
| 11-12 | ||||
| 12-13 | Automatyka produkcji | |||
| 13-14 | ||||
| 14-15 | Automatyka produkcji | |||
| 15-16 | ||||
![]() |
CZWARTEK |
|
Grupa I |
Grupa II |
|
| 8-9 | Automatyzacja produkcji i robotyka wykład 801 |
|
| 9-10 | ||
| 10-11 | Prawo gospodarcze ćwiczenia 706 |
Marketing personalny ćwiczenia 212 |
| 11-12 | ||
| 12-13 | Marketing personalny ćwiczenia 212 |
Prawo gospodarcze ćwiczenia 706 |
| 13-14 | ||